Meses | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinero líquido al inicio (caja y bancos) | |||||||||||||
Suma de cobros (entradas de efectivo) | |||||||||||||
Suma de pagos (salidas de efectivo) | |||||||||||||
Flujo de caja neto (cobros - pagos) | |||||||||||||
Dinero líquido al final (caja y bancos) | |||||||||||||
Flujos operativos | |||||||||||||
Cobros por ventas al contado | |||||||||||||
Cobros por ventas a plazo | |||||||||||||
Pagos de nóminas | |||||||||||||
Pagos de aportes a la seguridad social | |||||||||||||
Pagos a proveedores | |||||||||||||
Pagos de arrendamientos | |||||||||||||
Pagos de servicios públicos | |||||||||||||
Pagos de impuestos | |||||||||||||
Flujos de inversión | |||||||||||||
Pagos por compras de activo fijo | |||||||||||||
Cobros por ventas de activo fijo | |||||||||||||
Flujos financieros | |||||||||||||
Pagos de intereses | |||||||||||||
Pagos de préstamos bancarios | |||||||||||||
Pagos de dividendos | |||||||||||||
Pagos de acciones | |||||||||||||
Cobros por intereses | |||||||||||||
Cobros por préstamos bancarios | |||||||||||||
Cobros por dividendos |